10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Bạn đang tìm kiếm các thông tin về Tiểu Bang Michigan ? Dưới đây là những thông tin chi tiết về tiểu Bang Michigan nước Mỹ như Vị trí của Bang Michigan, Sân bay để bay đến Bang Michigan, Giá vé máy bay trong năm thông thường đến Michigan, Những địa điểm đẹp ở Michigan và nhiều thông tin khác.

Show

10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Tổng quan, Vị trí của Bang Michigan

Bang Michigan thuộc khu vực Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) vùng Bắc-Đông Bắc của nước Mỹ. Tên của Bang bắt nguồn từ ngôn ngữ Ojibwe một ngôn ngữ bản địa ở Bắc Mỹ là “mishigamaa” có nghĩa là Hồ nước lớn.

10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Bang Michigan ở đâu ?

Các Bang tiếp giáp với Michigan gồm có : Bang Wisconsin, Bang Indiana, Bang Illinois và Bang Ohio. Tiếp giáp Quốc tế thì Bang Michigan tiếp giáp với Canada. Bạn có thể xem chi tiết trên bản đồ một cách trực quan hơn.

10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Về Dân số và Diện tích 

Với hơn 10 triệu người Michigan xếp vị trí thứ 10 trong số 50 tiểu Bang ở Mỹ còn về Diện tích với hơn 250.000 km2 đứng thứ 11 trong các tiểu Bang, phần lớn diện tích bang được bao phủ bởi mặt nước của 3 Hồ lớn là Hồ Michigan, Hồ Superior và Hồ Huron cùng diện tích rừng tự nhiên khá lớn.

Thành phố lớn nhất ở Michigan là Thành phố Detroit và Thủ phủ của Bang là Lansing. Ở Michigan nếu có người hỏi bạn rằng Michigan nổi tiếng với gì thì có thể nói rằng một trong những thứ mà Tiểu Bang Michigan nổi tiếng đó là ngành công nghiệp ô tô đặc biệt là tại thành phố Detroit và điều nổi tiếng thứ hai là việc Chèo thuyền giải trí tại các hồ ở Michigan rất được người Mỹ yêu thích

10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Về lịch sử của Michigan 

Michigan trước kia là một phần thuộc địa của Pháp, khi Pháp thất bại trong chiến tranh Pháp – Ấn Độ ( 1762) vùng đất này được người Anh cai trị và nhượng lại cho Hoa Kỳ khi Anh thất bại trong chiến tranh Cách Mạng Hoa Kỳ. Trải qua nhiều biến cố tiếp theo của nước Mỹ mà mãi đến năm 1837 Michigan trở thành tiểu bang thứ 26 của một nước Mỹ thống nhất như ngày nay.

Tôn giáo ở Michigan 

Có đến 70 % dân số ở bang Michigan theo Kito giáo ( Công giáo La Mã và Đạo Tin Lành) khoảng 24% cư dân không theo tôn giáo và phần còn lại rất nhỏ theo Đạo Hồi, Phật giáo …

Người Việt ở Michigan

Người Việt sống ở đâu nhiều tại tiểu Bang Michigan ? . Hiện ở Michigan có khoảng 5.000 Việt Kiều và Du học sinh Việt theo học ở Michigan. Phần lớn tập trung ở thành phố Detroit và khu vực thành phố Grand Rapids của tiểu bang

Sân bay để đến với Michigan

Có khá nhiều sân bay ở Bang Michigan nhưng tựu chung những chuyến bay từ Việt Nam đi Michigan ( Mỹ ) sẽ dừng ở các sân bay phổ biến như: 

+ Sân bay quốc tế Detroit (DTW)  

+ Sân bay quốc tế Gerald R. Ford ( GRR)

+ Sân bay Cherry Capital ( TVC)

+ Sân bay quốc tế Bishop (FNT)

Tham khảo thêm : Sân bay ở Bang Michigan

Giá vé máy bay đi Michigan ( Mỹ) khoảng bao nhiêu

Giá vé máy bay thay đổi tùy theo tình trạng đặt chỗ cũng như tùy theo thời điểm trong năm mà có mức giá khác nhau.

Giá vé máy bay đi Detroit ( Michigan) tháng 1 phần lớn có từ 1000 USD/chiều. Từ tháng 2 trở đi dao động từ 700 ~ 800 USD/ chiều. Bạn cần tham khảo giá chính xác hơn vui lòng liên hệ đến Hotline: 1900 099 900 để Check giá một cách tốt nhất cũng như tham khảo các chương trình khuyến mãi của các hãng khác nhau

10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin các hãng bay Vé máy bay đi Mỹ hãng nào rẻ nhất ?

Những địa điểm được yêu thích nhất ở Michigan

Nếu bạn đến với Bang Michigan với mục tiêu du lịch và chưa biết đến địa điểm nào, dưới đây là những gợi ý về những địa điểm và hoạt động được yêu thích nhất ở đây giúp bạn có được sự lựa chọn Tour đi cho thích hợp cũng như lựa chọn địa điểm phù hợp.

Du lịch thành phố Detroit: Detroit luôn là một điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế cũng như cư dân địa phương bởi đây là một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm ở Michigan tất nhiên các dịch vụ, cơ sở hạ tầng dành cho du lịch cũng ấn tượng hơn, ngoài ra Detroit đối với người Việt đặc biệt là du học sinh luôn là một điểm đến được lựa chọn trong quá trình tìm hiểu về các thông tin du học, do đó nếu đến với Michigan lần đầu thì bạn nên tìm hiểu các địa điểm hấp dẫn trong thành phố Detroit.

10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Thành phố Traverse City: Điểm hấp dẫn của thành phố Traverse mang phong cách gần gũi với thiên nhiên và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, với lợi thế được bảo phủ bởi một diện tích rừng tự nhiên rộng lớn nên các công viên ở Traverse khá thu hút khách tham quan tìm đến với những lễ hội hàng năm , ngoài ra với vị trí tiếp giáp Hồ Michigan là điểm đến nổi tiếng với những chuyến chèo thuyền trên hồ cũng như các hoạt động dã ngoại ven hồ được nhiều gia đình lựa chọn.

Pictured Rocks National Lakeshore: Một vách đá nhiều màu ấn tượng với du khách, vách đá dựng đứng được hình thành bởi những Sa Thạch. Pictured Rocks National Lakeshore nằm ở phía Nam của Hồ Superior  gần đó bạn còn có thể đến Bãi biển Twelvemile và ngắm những tàn tích của các con tàu đắm quanh Ngọn hải đăng Au Sable

10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Trên đây là một số thông tin về tiểu Bang Michigan như Bang Michigan ở đâu , Địa điểm du lịch ở Michigan hay những thông tin về vé máy bay khác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích về Michigan dành cho quý khách hy vọng lượng thông tin ít ỏi trên đây sẽ phần nào gợi mở những thông tin cần thiết dành cho bạn.

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới nhất, chúng tôi chi tiết 100 thành phố lớn nhất ở Michigan. Tất cả bạn có thể thấy một danh sách toàn diện của tất cả 422 thành phố và địa điểm ở Michigan.

Tất cả chúng ta đều yêu thích các thành phố lớn nhất mà nhà nước Wolverine phải cung cấp. Bạn biết những nơi như Detroit và Grand Rapids làm cho tất cả các tiêu đề.

Nhưng có một loạt các thành phố lớn lớn khác ở Michigan không nhận được nhiều tình yêu như vậy.

Chúng tôi sẽ thay đổi điều đó ngay bây giờ.

Sử dụng dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất, chúng tôi có thể cho bạn biết về tất cả các địa điểm ở Michigan tập trung vào lớn nhất. Chúng tôi cập nhật dữ liệu mỗi năm và đây là lần thứ tư của chúng tôi làm điều này.

Bạn có thể nhấp vào đây để xem một bảng đầy đủ của 100 thành phố lớn nhất ở Michigan, cùng với mọi nơi khác hơn 1.000 người lớn. Nó có thể sắp xếp bằng cách nhấp vào các tiêu đề.

Đọc bên dưới để xem thêm về các thành phố lớn nhất. Hoặc để đọc thêm về những nơi để sống ở Michigan, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để sống ở Michigan
  • Những nơi rẻ nhất để sống ở Michigan
  • Những nơi nguy hiểm nhất ở Michigan

10 thành phố lớn nhất ở Michigan

10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022
10 thành phố hàng đầu ở michigan năm 2022

Cách chúng tôi xác định các thành phố lớn nhất ở Michigan

Chúng tôi đã xếp hạng và mổ xẻ các thành phố ở bang Wolverine trong hơn 4 năm nay - làm cho đây thực sự là lần thứ tư chúng tôi điều hành các con số. Chúng tôi luôn sử dụng dữ liệu tốt nhất, điều tra dân số Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang sử dụng Khảo sát Cộng đồng Mỹ 2013-2017.

Đó có lẽ là phân tích đơn giản nhất mà chúng tôi điều hành mỗi năm, chúng tôi xếp hạng mọi nơi ở Michigan từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Thành phố lớn nhất trong năm nay? Đó sẽ là Detroit.

Nhỏ nhất? Thành phố Carson, mặc dù có những nơi nhỏ hơn 1.000 người không được liệt kê ở đây, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta xem xét mười người đứng đầu.

Bây giờ đến số 11-100 lớn nhất ở Michigan

Chúng tôi hy vọng rằng bạn tìm thấy thành phố lớn, hoặc thực sự là bất kỳ thành phố nào, điều đó phù hợp với bạn. Dưới đây là danh sách những thành phố còn lại của các thành phố lớn nhất cùng với mọi nơi khác ở Michigan.

Hãy vui vẻ ăn vặt ở trạng thái Wolverine!

Để đọc thêm trên Michigan, hãy xem:

  • Những nơi tốt nhất để nuôi một gia đình ở Michigan
  • Những nơi tốt nhất để nghỉ hưu ở Michigan
  • Thành phố giàu nhất ở Michigan
  • Những nơi an toàn nhất ở Michigan
  • Những nơi tồi tệ nhất để sống ở Michigan
  • Những nơi đắt nhất để sống ở Michigan

Danh sách chi tiết các thành phố lớn nhất ở Michigan

Thứ hạngThành phốDân số hiện tại2010Sự phát triển
1 Detroit672,351 759,340 -11,5%
2 Grand Rapids199,417 190,441 4,7%
3 Warren134,188 135,791 -1,2%
4 Chiều cao sterling132,296 129,687 2,0%
5 Ann Arbor121,093 115,204 5,1%
6 Lansing117,488 115,634 1,6%
7 Lửa95,999 107,807 -11.0%
8 Thân yêu94,328 98,392 -4,1%
9 Livonia93,970 97,915 -4,0%
10 Troy84,051 80,987 3,8%
11 Westland81,713 84,832 -3,7%
12 Hills Farmington80,937 80,191 0,9%
13 Kalamazoo76,106 74,318 2,4%
14 Kazakhstan75,999 71,816 5,8%
15 Đồi Rochester74,340 70,606 5,3%
16 Southfield72,966 72,949 0,0%
17 Taylor61,164 63,833 -4,2%
18 Novi60,439 53,823 12,3%
19 Pontiac59,714 60,982 -2,1%
20 cây sồi Hoàng gia59,256 57,741 2,6%
21 Thánh Clair Shores59,184 60,776 -2,6%
22 Dearborn Heights55,630 58,066 -4,2%
23 Novi51,780 48,242 12,3%
24 Pontiac51,084 52,762 -2,1%
25 cây sồi Hoàng gia49,224 45,916 2,6%
26 Thánh Clair Shores48,437 48,220 -2,6%
27 Dearborn Heights48,407 53,463 Kentwood
28 7,3%47,160 47,830 Chiến Lạch
29 -3,2%41,922 41,961 Phí vận chuyển
30 7,2%37,317 39,023 Đông Lansing
31 0,5%36,525 38,595 SAGINAW
32 -9,5%33,329 33,708 Roseville
33 -1,4%32,892 35,235 Midland
34 -0,1%32,251 34,349 Muskegon
35 -4,4%32,221 32,944 Công viên Lincoln
36 -5,4%30,000 29,954 Hà Lan
37 -1,1%29,446 29,892 thành phố Vịnh
38 -6,6%29,129 30,160 Jackson
39 -6,1%28,918 31,024 Eastpointe
40 -2,2%28,690 25,428 Madison Heights
41 0,2%28,598 30,439 Công viên cây sồi
42 -1,5%27,089 28,542 Cổng phía Nam
43 -3,4%26,565 28,199 Cảng Huron
44 -6,8%25,888 23,595 đồi cây
45 12,8%25,290 26,119 -2,1%
46 cây sồi Hoàng gia24,944 26,368 SAGINAW
47 -9,5%24,930 23,290 Roseville
48 -1,4%24,557 23,916 Midland
49 -0,1%24,398 26,311 Muskegon
50 -4,4%24,295 21,025 Công viên Lincoln
51 -5,4%24,050 24,737 Hà Lan
52 -1,1%23,984 21,162 thành phố Vịnh
53 -6,6%23,696 16,652 Jackson
54 -6,1%23,544 23,874 Chiến Lạch
55 -3,2%21,704 22,594 Phí vận chuyển
56 7,2%21,272 19,962 Đông Lansing
57 0,5%20,792 20,191 SAGINAW
58 -9,5%20,631 21,247 Roseville
59 -1,4%20,550 21,554 Midland
60 -0,1%20,139 20,286 Muskegon
61 -4,4%19,543 21,180 Công viên Lincoln
62 -5,4%19,223 19,716 Hà Lan
63 -1,1%18,214 19,051 Đông Lansing
64 0,5%17,988 13,982 SAGINAW
65 -9,5%17,851 17,236 Roseville
66 -1,4%16,894 17,924 Midland
67 -0,1%16,452 16,876 Hà Lan
68 -1,1%16,212 16,616 thành phố Vịnh
69 -6,6%15,906 15,598 2,0%
70 Thành phố Traverse15,525 14,772 5,1%
71 Grosse Pointe Woods15,409 16,357 -5,8%
72 Berkley15,352 15,063 1,9%
73 Northview15,209 14,425 5,4%
74 Fraser14,503 14,739 -1,6%
75 Owosso14,476 15,452 -6,3%
76 Wixom13,970 13,456 3,8%
77 Harper Woods13,829 14,296 -3,3%
78 Sault Ste. Marie13,526 14,382 -6.0%
79 Rochester13,203 12,312 7,2%
80 Woodhaven12,501 12,862 -2,8%
81 Baltimore mới12,333 11,327 8,9%
82 Nước lạnh12,203 10,979 11,1%
83 Escanaba12,180 12,735 -4,4%
84 Riverview12,085 12,640 -4,4%
85 Riverview11,909 11,995 Clawson
86 -0,7%11,855 10,734 East Grand Rapids
87 10,4%11,818 11,072 Nam Lyon
88 6,7%11,368 11,675 Fenton
89 -2,6%11,178 12,030 Ionia
90 -7,1%11,168 11,655 Niles
91 -4,2%11,108 11,755 Công viên Grosse Pointe
92 -5,5%10,991 10,640 Grand Haven
93 3,3%10,853 11,104 Sturgis
94 -2,3%10,818 12,714 công viên vùng cao
95 -14,9%10,735 11,157 Muskegon Heights
96 -3,8%10,659 10,319 Grand Haven
97 3,3%10,520 10,380 Sturgis
98 -2,3%10,462 10,384 công viên vùng cao
99 -14,9%10,378 10,284 Muskegon Heights
100 -3,8%10,358 10,696 Công viên Comstock
101 Farmington10,300 10,759 1,3%
102 Cadillac9,987 10,649 0,8%
103 Beverly Hills9,974 9,666 0,9%
104 Ghềnh lớn9,970 10,248 -3,2%
105 Melvindale9,806 10,256 -4,4%
106 Riverview9,695 10,057 Clawson
107 -0,7%9,610 9,685 East Grand Rapids
108 10,4%9,456 9,845 Nam Lyon
109 6,7%9,296 8,744 Fenton
110 -2,6%9,247 9,057 Ionia
111 -7,1%9,168 9,136 Niles
112 -4,2%9,168 11,842 Công viên Grosse Pointe
113 -5,5%9,142 9,561 -4,4%
114 Riverview9,069 9,126 Clawson
115 -0,7%8,961 8,439 East Grand Rapids
116 10,4%8,918 9,384 Nam Lyon
117 6,7%8,626 9,077 Nam Lyon
118 6,7%8,441 8,074 Fenton
119 -2,6%8,407 8,470 Clawson
120 -0,7%8,380 8,750 Niles
121 -4,2%8,361 8,652 Công viên Grosse Pointe
122 -5,5%8,328 8,394 East Grand Rapids
123 10,4%8,212 8,374 Nam Lyon
124 6,7%8,081 8,166 Fenton
125 -2,6%8,079 8,689 Ionia
126 -7,1%8,073 8,352 -3,3%
127 Sault Ste. Marie8,010 6,826 -6.0%
128 Rochester7,920 7,920 7,2%
129 Woodhaven7,891 8,479 -2,8%
130 Baltimore mới7,881 8,395 8,9%
131 Nước lạnh7,860 7,852 11,1%
132 Escanaba7,805 7,573 -4,4%
133 Riverview7,649 7,500 2,0%
134 Clawson7,644 7,802 -0,7%
135 East Grand Rapids7,465 8,299 10,4%
136 Nam Lyon7,353 7,181 6,7%
137 Fenton7,352 7,787 -2,6%
138 Ionia7,314 7,395 -7,1%
139 Niles7,301 6,821 -4,2%
140 Công viên Grosse Pointe7,156 7,382 -5,5%
141 Grand Haven7,153 6,941 -4,4%
142 Riverview7,148 7,486 Clawson
143 -0,7%6,947 7,160 East Grand Rapids
144 10,4%6,866 6,999 Nam Lyon
145 6,7%6,653 5,044 Fenton
146 -2,6%6,502 6,193 Ionia
147 -7,1%6,433 6,501 Fenton
148 -2,6%6,401 6,553 Sturgis
149 -2,3%6,310 5,538 công viên vùng cao
150 -14,9%6,303 6,209 Muskegon Heights
151 -3,8%6,208 6,958 Công viên Comstock
152 Farmington6,194 7,065 1,3%
153 Cadillac6,151 6,105 công viên vùng cao
154 -14,9%6,116 6,362 Muskegon Heights
155 -3,8%6,057 5,668 Công viên Comstock
156 Farmington5,999 6,376 1,3%
157 Cadillac5,968 6,063 -1,6%
158 0,8%5,851 5,630 Beverly Hills
159 0,9%5,729 5,864 Sturgis
160 -2,3%5,701 5,795 -1,6%
161 công viên vùng cao5,695 5,930 Nam Lyon
162 6,7%5,675 6,183 Fenton
163 -2,6%5,631 5,315 Ionia
164 -7,1%5,596 3,390 Niles
165 -4,2%5,540 5,610 Công viên Grosse Pointe
166 -5,5%5,535 5,712 -5,5%
167 Grand Haven5,396 4,945 3,3%
168 Sturgis5,395 3,148 -2,3%
169 công viên vùng cao5,378 4,875 -14,9%
170 Muskegon Heights5,354 5,634 Nam Lyon
171 6,7%5,229 5,275 Fenton
172 -2,6%5,188 5,267 Ionia
173 -7,1%5,176 5,478 Công viên Grosse Pointe
174 -5,5%5,025 4,757 Grand Haven
175 3,3%5,017 4,986 Sturgis
176 -2,3%4,983 5,238 công viên vùng cao
177 -14,9%4,925 5,490 Muskegon Heights
178 -3,8%4,896 5,324 Công viên Comstock
179 Farmington4,879 4,772 1,3%
180 Cadillac4,856 4,361 0,8%
181 Beverly Hills4,743 4,591 Grand Haven
182 3,3%4,725 5,023 1,3%
183 Cadillac4,712 4,342 0,8%
184 Beverly Hills4,708 5,000 -5,8%
185 0,9%4,702 4,782 Ghềnh lớn
186 -3,2%4,546 4,601 Công viên Grosse Pointe
187 -5,5%4,537 4,564 Clawson
188 -0,7%4,526 4,568 Fenton
189 -2,6%4,405 3,935 Ionia
190 -7,1%4,390 4,154 Niles
191 -4,2%4,388 4,250 0,9%
192 Ghềnh lớn4,340 4,550 -3,2%
193 Melvindale4,270 4,483 -4,3%
194 Alpena4,227 4,079 -6,2%
195 Đá phẳng4,151 4,103 3,2%
196 Lambertville4,136 3,820 -2,7%
197 Cảng Benton4,109 4,101 Marysville
198 -3,6%4,083 4,374 Howell
199 -0,8%4,057 4,253 -3,2%
200 Melvindale4,030 4,170 Công viên Grosse Pointe
201 -5,5%4,024 0 Grand Haven
202 3,3%3,995 3,879 Sturgis
203 -2,3%3,980 3,983 công viên vùng cao
204 -14,9%3,939 3,783 Muskegon Heights
205 -3,8%3,931 3,902 Công viên Comstock
206 Farmington3,922 3,843 Ionia
207 -7,1%3,908 3,440 Niles
208 Belleville3,879 4,000 -3,0%
209 Plainwell3,799 3,861 -1,6%
210 Bắc Muskegon3,795 3,862 -1,7%
211 Công viên Roosevelt3,792 3,876 -2,2%
212 Thành phố Boyne3,721 3,760 -1.0%
213 Lò xo tuyết tùng3,703 3,467 6,8%
214 Gaylord3,644 3,732 -2,4%
215 Công viên cấp độ công viên3,638 3,696 -1,6%
216 Bắc Muskegon3,637 1,488 -1,7%
217 Công viên Roosevelt3,585 3,701 -2,2%
218 Thành phố Boyne3,542 3,448 -1.0%
219 Lò xo tuyết tùng3,520 3,122 6,8%
220 Gaylord3,447 3,271 -2,4%
221 Công viên cấp độ công viên3,447 3,455 Harvey
222 144,4%3,425 2,886 Thành phố Imlay
223 -3,1%3,416 3,500 -2,4%
224 Công viên cấp độ công viên3,382 4,086 Harvey
225 144,4%3,363 3,515 Thành phố Imlay
226 -3,1%3,323 2,929 Oxford
227 2,7%3,308 3,572 Hồ Paw Paw
228 12,7%3,294 3,521 Middleville
229 5,4%3,289 3,509 Blissfield
230 -0,2%3,261 3,112 Vicksburg
231 18,7%3,177 3,323 Chân chân
232 Hồ sói3,143 2,936 -17,2%
233 Corunna3,127 3,196 -2,2%
234 Thành phố Boyne3,110 2,275 -1.0%
235 Lò xo tuyết tùng3,025 2,931 6,8%
236 Gaylord2,966 3,309 -2,4%
237 Công viên cấp độ công viên2,931 3,263 Harvey
238 144,4%2,930 3,182 Thành phố Imlay
239 -3,1%2,888 2,967 Oxford
240 2,7%2,888 2,979 -2,2%
241 Thành phố Boyne2,885 2,546 -1.0%
242 Lò xo tuyết tùng2,877 3,139 6,8%
243 Gaylord2,868 2,706 -2,4%
244 Công viên cấp độ công viên2,864 2,953 -3,0%
245 Harvey2,850 3,141 144,4%
246 Thành phố Imlay2,831 3,094 -3,1%
247 Oxford2,807 2,405 2,7%
248 Hồ Paw Paw2,802 2,742 12,7%
249 Middleville2,801 2,123 5,4%
250 Blissfield2,796 2,740 -0,2%
251 Vicksburg2,791 2,976 18,7%
252 Chân chân2,790 2,872 Hồ sói
253 -17,2%2,789 2,772 Corunna
254 -4,3%2,760 2,758 Cảng Keego
255 13,5%2,744 2,896 Durand
256 -7,4%2,731 2,555 Essexville
257 -6,4%2,729 2,861 Hồ Skidway
258 -6,3%2,669 2,946 Tây Monroe
259 4,8%2,589 2,556 ROCKWOOD
260 -4,4%2,588 2,662 Hồ Orion
261 7,1%2,567 2,293 Clare
262 Bồn tắm2,567 2,027 36,7%
263 Phà2,549 2,722 Middleville
264 5,4%2,502 1,893 Blissfield
265 -0,2%2,489 2,127 Vicksburg
266 18,7%2,477 2,410 Chân chân
267 Hồ sói2,467 2,620 -17,2%
268 Corunna2,449 2,587 -4,3%
269 Cảng Keego2,419 2,125 13,5%
270 Durand2,416 2,746 -7,4%
271 Essexville2,413 2,295 -6,4%
272 Hồ Skidway2,409 2,241 -6,3%
273 Tây Monroe2,402 2,611 4,8%
274 ROCKWOOD2,356 2,274 -4,4%
275 Hồ Orion2,288 2,577 7,1%
276 Clare2,248 2,165 Bồn tắm
277 36,7%2,230 2,200 Phà
278 3,2%2,222 1,895 Gỗ dẻ gai
279 -10,4%2,216 1,917 Hiệu quả
280 -10,2%2,204 2,192 Rìu xấu
281 -7,9%2,201 1,857 Gladwin
282 -2,7%2,190 2,200 Fowrerville
283 Clinton2,182 2,284 13,3%
284 Franklin2,179 1,799 -8,3%
285 Thánh Helen2,178 1,931 6.0%
286 Ithaca2,170 2,160 Rìu xấu
287 -7,9%2,135 2,078 -1.0%
288 Lò xo tuyết tùng2,133 2,619 6,8%
289 Gaylord2,133 1,927 -2,4%
290 Công viên cấp độ công viên2,132 2,289 Harvey
291 144,4%2,128 1,770 Thành phố Imlay
292 -3,1%2,118 2,101 Oxford
293 2,7%2,101 2,066 Hồ Paw Paw
294 12,7%2,091 2,387 Middleville
295 5,4%2,082 1,679 Blissfield
296 -0,2%2,073 2,370 Vicksburg
297 18,7%2,061 2,061 Chân chân
298 Hồ sói2,052 2,238 6,8%
299 Gaylord2,044 2,081 -2,4%
300 Công viên cấp độ công viên2,036 2,646 Harvey
301 144,4%2,034 1,849 Thành phố Imlay
302 -3,1%2,033 2,705 Oxford
303 2,7%2,023 1,690 Hồ Paw Paw
304 12,7%2,019 1,736 Middleville
305 5,4%2,002 2,024 Blissfield
306 -0,2%1,991 2,542 Vicksburg
307 18,7%1,990 2,183 Chân chân
308 Hồ sói1,969 1,917 -1.0%
309 Lò xo tuyết tùng1,964 1,968 Harvey
310 144,4%1,939 1,317 Thành phố Imlay
311 -3,1%1,935 1,941 Oxford
312 2,7%1,933 1,511 Hồ Paw Paw
313 12,7%1,932 2,414 Middleville
314 5,4%1,930 1,801 Blissfield
315 -0,2%1,923 2,133 Vicksburg
316 18,7%1,922 2,151 Chân chân
317 Hồ sói1,903 1,622 Gỗ dẻ gai
318 -10,4%1,887 1,906 -1.0%
319 Hiệu quả1,862 1,792 -10,2%
320 Rìu xấu1,858 2,001 -7,9%
321 Gladwin1,827 1,796 Hồ Paw Paw
322 12,7%1,824 1,645 Middleville
323 5,4%1,799 1,803 Harvey
324 144,4%1,799 1,612 Thành phố Imlay
325 -3,1%1,765 1,685 Oxford
326 2,7%1,764 1,782 -1.0%
327 Hồ Paw Paw1,755 1,653 12,7%
328 Middleville1,754 1,869 18,7%
329 Chân chân1,741 1,923 Hồ sói
330 -17,2%1,731 1,503 Corunna
331 -4,3%1,708 1,478 Hiệu quả
332 -10,2%1,698 1,146 Rìu xấu
333 -7,9%1,684 1,668 Gladwin
334 -2,7%1,676 2,010 Fowrerville
335 Clinton1,675 1,583 13,3%
336 Franklin1,673 1,728 -8,3%
337 Thánh Helen1,669 1,960 6.0%
338 Ithaca1,659 2,096 Núi Morris
339 -9,3%1,652 2,467 Sông sắt
340 -8,5%1,626 1,481 K. I. Sawyer
341 16,7%1,624 1,791 144,4%
342 Thành phố Imlay1,619 1,102 -3,1%
343 Oxford1,615 1,249 2,7%
344 Hồ Paw Paw1,613 2,044 12,7%
345 Middleville1,599 1,556 Chân chân
346 Hồ sói1,588 1,242 Hồ Paw Paw
347 LAINGSBURG1,586 1,140 39,1%
348 Fowler1,559 1,245 25,2%
349 Mio1,555 2,204 -29,4%
350 Homer1,550 1,448 7,0%
351 Trang trại Bingham1,539 1,092 40,9%
352 Lawton1,533 1,949 -21,3%
353 Nai sừng tấm1,531 1,864 -17,9%
354 Bebewaing1,518 1,769 -14,2%
355 Bạch long trắng1,513 1,535 -1,4%
356 Tháp Shorewood Hills-Harbert1,501 1,458 2,9%
357 Thành phố nhanh chóng1,495 1,841 -18,8%
358 Pinconning1,494 1,187 25,9%
359 Ontonagon1,474 1,471 0,2%
360 Nashville1,461 1,699 -14,0%
361 Morrice1,453 1,173 23,9%
362 Caledonia1,442 1,480 -2,6%
363 Breckenridge1,428 1,443 -1.0%
364 Quincy1,422 1,633 -12,9%
365 Stockbridge1,416 1,097 29,1%
366 Ravenna1,405 1,228 14,4%
367 Đứng1,397 1,964 -28,9%
368 chăn cừu1,380 1,385 -0,4%
369 Burt1,365 896 52,3%
370 Reese1,365 1,666 -18,1%
371 Stanton1,354 1,549 -12,6%
372 Ba cây sồi1,347 1,848 -27,1%
373 Ortonville1,334 1,365 -2,3%
374 Hồ cỏ1,331 1,189 11,9%
375 Dryden1,331 1,132 17,6%
376 Birch chạy1,316 1,703 -22,7%
377 Coloma1,315 1,527 -13,9%
378 Newberry1,298 1,578 -17,7%
379 Hồ cát1,296 1,575 -17,7%
380 Hồ cát1,290 1,149 Scottville
381 12,3%1,270 1,050 Beaverton
382 21,0%1,265 820 Weidman
383 54,3%1,251 1,548 Câu lạc bộ Lakewood
384 -19,2%1,249 890 Onsted
385 40,3%1,238 1,474 Webberville
386 -16,0%1,235 1,206 Coleman
387 2,4%1,232 1,228 LITCHFIELD
388 0,3%1,232 1,217 Edmore
389 1,2%1,228 1,456 Manton
390 -15,7%1,222 1,068 14,4%
391 Đứng1,212 1,446 -28,9%
392 chăn cừu1,203 1,009 -0,4%
393 Burt1,192 1,755 52,3%
394 Reese1,190 1,312 -18,1%
395 Stanton1,180 1,040 -12,6%
396 Ba cây sồi1,178 1,207 -27,1%
397 Ortonville1,173 1,146 Coleman
398 2,4%1,167 973 LITCHFIELD
399 0,3%1,159 1,428 -18,8%
400 Pinconning1,153 1,102 25,9%
401 Ontonagon1,152 1,214 0,2%
402 Nashville1,143 985 -14,0%
403 Morrice1,142 1,081 23,9%
404 Caledonia1,140 1,046 -2,6%
405 Breckenridge1,137 1,045 -1.0%
406 Quincy1,134 1,390 -12,9%
407 Stockbridge1,128 1,407 29,1%
408 Ravenna1,117 833 14,4%
409 Đứng1,115 1,280 -12,9%
410 Stockbridge1,110 1,098 29,1%
411 Ravenna1,110 769 14,4%
412 Đứng1,107 1,194 -28,9%
413 chăn cừu1,107 897 -0,4%
