Sao Kim trong Bảo Bình 2024

Sao Kim và 134340 Sao Diêm Vương sẽ có cùng một đường thăng thiên bên phải, với Sao Kim đi qua 2°42' về phía bắc của 134340 Sao Diêm Vương

Tuy nhiên, từ Seattle, sẽ không thể quan sát được cặp sao này – chúng sẽ đạt đến điểm cao nhất trên bầu trời vào ban ngày và sẽ không cao hơn 3° so với đường chân trời vào lúc bình minh

Sao Kim sẽ ở mức -3. 9 và 134340 Sao Diêm Vương ở mag 15. 2, cả hai đều thuộc chòm sao Ma Kết

Cặp này sẽ được phân tách quá rộng để phù hợp với trường nhìn của kính viễn vọng, nhưng sẽ được nhìn thấy qua một cặp ống nhòm

Biểu đồ phân tách góc giữa Sao Kim và 134340 Sao Diêm Vương vào khoảng thời gian tiếp cận gần nhất có sẵn tại đây

Vị trí của hai vật tại thời điểm giao nhau sẽ như sau

Các tọa độ trên được đưa ra trong J2000. 0. Cặp đôi này sẽ ở góc tách 27° so với Mặt trời, thuộc cung Bảo Bình vào thời điểm này trong năm

Bầu trời ngày 17 tháng 2 năm 2024

Nguồn

Các trường hợp của sự kiện này được tính toán bằng lịch thiên văn hành tinh DE430 do Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) công bố

Sự kiện này được tạo tự động bằng cách tìm kiếm lịch thiên văn để tìm hướng thẳng hàng của các hành tinh mà các nhà thiên văn nghiệp dư quan tâm và văn bản ở trên được tạo dựa trên ước tính về vị trí của bạn

Tin tức liên quan

Anh tin vào hình ảnh

Mặt Trăng kết hợp với Sao Kim và Sao Mộc, với Kính viễn vọng Rất Lớn ở phía trước. Hình ảnh © Y. Beletsky, ESO, 2009

Kiểm tra bổ sung mới nhất của chúng tôi hiện đang được thử nghiệm. Trang Tuần trăng được cá nhân hóa Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào, vui lòng chụp ảnh màn hình của sự cố và gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn thấy trang web này hữu ích, vui lòng xem xét quyên góp để giúp hỗ trợ sự tồn tại trực tuyến của bạn. Các khoản quyên góp được quản lý bởi Dịch vụ quản lý web của Fifth House. Cảm ơn

Liên kết biểu đồ xâm nhập/ngược dòng

Bạn ở đâu?
Bây giờ họ?
Mặt Trăng11°25'Mặt Trời4°7'Sao Thủy9°52'Sao Kim19°7'Sao Hỏa2°49'Được cung cấp bởi
Sao Kim trong Bảo Bình 2024

Sao Kim trong Bảo Bình 2024


01. 01. 2024 giờ. 13. 25. Sao Kim vuông góc Sao Thổ
03. 01. 2024 giờ. 10. 54. Sao Kim thứ năm sao Mộc
04. 01. 2024 giờ. 14. 57. Sao Hỏa đi vào Ma Kết
07. 01. 2024 giờ. 14. 28. sao thủy tam hợp Kora
09. 01. 2024 giờ. 01. 24. Sao Thủy vuông sao Hải Vương
10. 01. 2024 giờ. 00. 07. Mặt trời tam hợp sao Thiên vương
10. 01. 2024 giờ. 02. 39. Sao Hỏa lục hợp với Sao Thổ
10. 01. 2024 giờ. 07. 39. Sao Thiên Vương thứ năm Ceres
12. 01. 2024 giờ. 10. 41. sao Hỏa tam hợp sao Mộc
14. 01. 2024 giờ. 02. 49. Sao Thủy tiến vào Ma Kết
14. 01. 2024 giờ. 13. 02. Sao Kim thứ năm Sao Thiên Vương
14. 01. 2024 giờ. 20. 21. Quảng trường mặt trời Kora
16. 01. 2024 giờ. 00. 37. Mặt Trời sextile sao Hải Vương
16. 01. 2024 giờ. 15. 05. sao Kim trùng tụ Ceres
18. 01. 2024 giờ. 08. 49. Sao Thủy lục hợp Sao Thổ
18. 01. 2024 giờ. 14. 46. Venus tam hợp Kora
19. 01. 2024 giờ. 09. 30. sao Thủy tam hợp sao Mộc
19. 01. 2024 giờ. 15. 48. Sao Kim vuông sao Hải Vương
20. 01. 2024 giờ. 13. 45. Sun conjunction Pluto
20. 01. 2024 h. 14. 07. Sun ingres Aquarius
21. 01. 2024 h. 00. 50. Pluto ingres Aquarius
22. 01. 2024 h. 21. 46. Ceres trine Kora
23. 01. 2024 h. 08. 49. Venus ingres Capricorn
26. 01. 2024 h. 16. 49. Ceres square Neptune
27. 01. 2024 h. 07. 18. Sun square Jupiter
27. 01. 2024 h. 14. 58. Mercury conjunction Mars
28. 01. 2024 h. 06. 03. Venus sextile Saturn
28. 01. 2024 h. 21. 06. Mercury trine Uranus
29. 01. 2024 h. 01. 01. Venus trine Jupiter
29. 01. 2024 h. 23. 40. Mars trine Uranus

01. 02. 2024 h. 08. 52. Mercury square Kora
02. 02. 2024 h. 10. 54. Mercury sextile Neptune
05. 02. 2024 h. 05. 09. Mercury ingres Aquarius
05. 02. 2024 h. 12. 57. Mercury conjunction Pluto
05. 02. 2024 h. 16. 44. Mars square Kora
07. 02. 2024 h. 11. 08. Ceres ingres Capricorn
07. 02. 2024 h. 21. 25. Venus trine Uranus
08. 02. 2024 h. 00. 19. Mars sextile Neptune
08. 02. 2024 h. 10. 45. Sun square Uranus
10. 02. 2024 h. 13. 24. Mercury square Jupiter
12. 02. 2024 h. 00. 18. Venus square Kora
13. 02. 2024 h. 06. 04. Mars ingres Aquarius
13. 02. 2024 h. 11. 33. Sun sextile Kora
13. 02. 2024 h. 13. 35. Venus sextile Neptune
14. 02. 2024 h. 06. 05. Mars conjunction Pluto
16. 02. 2024 h. 16. 04. Venus ingres Aquarius
17. 02. 2024 h. 03. 52. Mercury square Uranus
17. 02. 2024 h. 08. 48. Venus conjunction Pluto
19. 02. 2024 h. 04. 12. Sun ingres Pisces
20. 02. 2024 h. 01. 51. Mercury sextile Kora
22. 02. 2024 h. 07. 14. Venus conjunction Mars
23. 02. 2024 h. 07. 28. Mercury ingres Pisces
25. 02. 2024 h. 04. 00. Venus square Jupiter
25. 02. 2024 h. 07. 49. Sun sextile Ceres
27. 02. 2024 h. 00. 27. Mercury sextile Ceres
27. 02. 2024 h. 08. 29. Mars square Jupiter
28. 02. 2024 h. 08. 42. Sun conjunction Mercury
28. 02. 2024 h. 15. 07. Mercury conjunction Saturn
28. 02. 2024 h. 21. 25. Sun conjunction Saturn
29. 02. 2024 h. 09. 52. Mercury sextile Jupiter

01. 03. 2024 h. 12. 14. Sun sextile Jupiter
03. 03. 2024 h. 13. 17. Venus square Uranus
04. 03. 2024 h. 20. 23. Mercury sextile Uranus
07. 03. 2024 h. 09. 37. Venus sextile Kora
08. 03. 2024 h. 15. 05. Mercury conjunction Neptune
09. 03. 2024 h. 22. 55. Mars square Uranus
09. 03. 2024 h. 23. 00. Sun sextile Uranus
10. 03. 2024 h. 04. 02. Mercury ingres Aries
10. 03. 2024 h. 22. 20. Mercury sextile Pluto
11. 03. 2024 h. 21. 50. Venus ingres Pisces
13. 03. 2024 h. 04. 45. Ceres sextile Saturn
15. 03. 2024 h. 21. 59. Mars sextile Kora
16. 03. 2024 h. 23. 07. Mercury square Ceres
17. 03. 2024 h. 11. 22. Sun conjunction Neptune
20. 03. 2024 h. 03. 06. Sun ingres Aries
21. 03. 2024 h. 20. 02. Sun sextile Pluto
21. 03. 2024 h. 23. 09. Venus conjunction Saturn
22. 03. 2024 h. 23. 47. Mars ingres Pisces
23. 03. 2024 h. 08. 04. Venus sextile Ceres
24. 03. 2024 h. 16. 36. Venus sextile Jupiter
26. 03. 2024 h. 09. 15. Mercury conjunction Kora
28. 03. 2024 h. 13. 58. Venus sextile Uranus

03. 04. 2024 h. 13. 10. Venus conjunction Neptune
05. 04. 2024 h. 03. 59. Venus ingres Aries
06. 04. 2024 h. 17. 45. Venus sextile Pluto
06. 04. 2024 h. 18. 22. Sun square Ceres
08. 04. 2024 h. 20. 16. Mercury conjunction Kora
10. 04. 2024 h. 20. 35. Mars conjunction Saturn
11. 04. 2024 h. 23. 02. Sun conjunction Mercury
14. 04. 2024 h. 06. 32. Sun conjunction Kora
16. 04. 2024 h. 13. 16. Mercury square Ceres
16. 04. 2024 h. 16. 42. Mars sextile Ceres
19. 04. 2024 h. 08. 59. Mercury conjunction Venus
19. 04. 2024 h. 13. 59. Sun ingres Taurus
19. 04. 2024 h. 15. 28. Mars sextile Jupiter
19. 04. 2024 h. 23. 55. Mars sextile Uranus
21. 04. 2024 h. 02. 27. Jupiter conjunction Uranus
21. 04. 2024 h. 06. 24. Venus square Ceres
21. 04. 2024 h. 17. 01. Sun square Pluto
25. 04. 2024 h. 08. 43. Venus conjunction Kora
29. 04. 2024 h. 04. 30. Mars conjunction Neptune
29. 04. 2024 h. 11. 31. Venus ingres Taurus
30. 04. 2024 h. 15. 32. Mars ingres Aries

01. 05. 2024 h. 04. 29. Venus square Pluto
03. 05. 2024 h. 09. 05. Mars sextile Pluto
07. 05. 2024 h. 05. 41. Sun sextile Saturn
07. 05. 2024 h. 11. 53. Mercury square Ceres
11. 05. 2024 h. 10. 24. Mercury conjunction Kora
11. 05. 2024 h. 17. 32. Sun trine Ceres
13. 05. 2024 h. 09. 13. Sun conjunction Uranus
13. 05. 2024 h. 19. 44. Venus sextile Saturn
15. 05. 2024 h. 17. 04. Mercury ingres Taurus
16. 05. 2024 h. 23. 17. Venus trine Ceres
17. 05. 2024 h. 07. 43. Mercury square Pluto
18. 05. 2024 h. 11. 40. Venus conjunction Uranus
18. 05. 2024 h. 18. 45. Sun conjunction Jupiter
19. 05. 2024 h. 22. 44. Sun sextile Neptune
20. 05. 2024 h. 12. 59. Sun ingres Gemini
22. 05. 2024 h. 15. 13. Sun trine Pluto
23. 05. 2024 h. 08. 28. Venus conjunction Jupiter
23. 05. 2024 h. 10. 50. Venus sextile Neptune
23. 05. 2024 h. 20. 29. Venus ingres Gemini
23. 05. 2024 h. 21. 43. Jupiter sextile Neptune
25. 05. 2024 h. 11. 16. Venus trine Pluto
25. 05. 2024 h. 23. 14. Jupiter ingres Gemini
28. 05. 2024 h. 03. 21. Mercury sextile Saturn
28. 05. 2024 h. 05. 06. Mars square Ceres
29. 05. 2024 h. 11. 39. Mercury trine Ceres
31. 05. 2024 h. 05. 53. Mercury conjunction Uranus

02. 06. 2024 h. 21. 17. Mars conjunction Kora
03. 06. 2024 h. 00. 12. Jupiter trine Pluto
03. 06. 2024 h. 03. 57. Mercury sextile Neptune
03. 06. 2024 h. 07. 36. Mercury ingres Gemini
04. 06. 2024 h. 06. 11. Mercury trine Pluto
04. 06. 2024 h. 10. 23. Mercury conjunction Jupiter
04. 06. 2024 h. 15. 33. Sun conjunction Venus
08. 06. 2024 h. 08. 25. Venus square Saturn
08. 06. 2024 h. 21. 25. Venus quincunx Ceres
09. 06. 2024 h. 04. 34. Mars ingres Taurus
09. 06. 2024 h. 10. 35. Sun square Saturn
09. 06. 2024 h. 22. 29. Sun quincunx Ceres
11. 06. 2024 h. 13. 21. Mars square Pluto
12. 06. 2024 h. 09. 14. Ceres sextile Saturn
12. 06. 2024 h. 10. 39. Mercury quincunx Ceres
12. 06. 2024 h. 10. 47. Mercury square Saturn
13. 06. 2024 h. 11. 54. Venus sextile Kora
14. 06. 2024 h. 16. 32. Sun conjunction Mercury
15. 06. 2024 h. 06. 30. Mercury sextile Kora
16. 06. 2024 h. 00. 48. Sun sextile Kora
17. 06. 2024 h. 03. 45. Venus square Neptune
17. 06. 2024 h. 06. 19. Venus ingres Cancer
17. 06. 2024 h. 07. 40. Mercury square Neptune
17. 06. 2024 h. 09. 06. Mercury ingres Cancer
17. 06. 2024 h. 12. 42. Mercury conjunction Venus
18. 06. 2024 h. 03. 13. Mercury quincunx Pluto
18. 06. 2024 h. 14. 12. Venus quincunx Pluto
20. 06. 2024 h. 18. 11. Sun square Neptune
20. 06. 2024 h. 20. 50. Sun ingres Cancer
21. 06. 2024 h. 16. 22. Mercury sextile Mars
22. 06. 2024 h. 12. 00. Sun quincunx Pluto
25. 06. 2024 h. 09. 11. Mercury opposition Ceres
26. 06. 2024 h. 18. 09. Mercury trine Saturn
29. 06. 2024 h. 04. 49. Venus sextile Mars
29. 06. 2024 h. 23. 20. Mercury square Kora
30. 06. 2024 h. 01. 44. Venus opposition Ceres
30. 06. 2024 h. 02. 19. Mercury sextile Uranus
30. 06. 2024 h. 13. 03. Mars trine Ceres

02. 07. 2024 h. 11. 53. Mercury trine Neptune
02. 07. 2024 h. 12. 49. Mercury ingres Leo
03. 07. 2024 h. 01. 40. Venus trine Saturn
03. 07. 2024 h. 07. 26. Mercury opposition Pluto
05. 07. 2024 h. 19. 02. Mars sextile Saturn
06. 07. 2024 h. 00. 03. Sun opposition Ceres
08. 07. 2024 h. 00. 00. Venus square Kora
08. 07. 2024 h. 11. 03. Venus sextile Uranus
08. 07. 2024 h. 14. 25. Mercury sextile Jupiter
10. 07. 2024 h. 23. 38. Mercury quincunx Ceres
11. 07. 2024 h. 03. 04. Sun trine Saturn
11. 07. 2024 h. 14. 31. Venus trine Neptune
11. 07. 2024 h. 16. 18. Venus ingres Leo
12. 07. 2024 h. 14. 11. Venus opposition Pluto
15. 07. 2024 h. 08. 56. Mercury quincunx Saturn
15. 07. 2024 h. 14. 04. Mars conjunction Uranus
17. 07. 2024 h. 14. 21. Sun square Kora
18. 07. 2024 h. 06. 20. Ceres quincunx Jupiter
18. 07. 2024 h. 14. 00. Sun sextile Uranus
20. 07. 2024 h. 15. 16. Mars sextile Neptune
20. 07. 2024 h. 20. 42. Mars ingres Gemini
20. 07. 2024 h. 20. 52. Mercury trine Kora
20. 07. 2024 h. 20. 52. Venus quincunx Ceres
21. 07. 2024 h. 20. 42. Venus sextile Jupiter
21. 07. 2024 h. 22. 20. Mercury square Uranus
22. 07. 2024 h. 03. 24. Sun trine Neptune
22. 07. 2024 h. 03. 47. Mars trine Pluto
22. 07. 2024 h. 07. 44. Sun ingres Leo
23. 07. 2024 h. 05. 37. Sun opposition Pluto
25. 07. 2024 h. 15. 59. Mercury quincunx Neptune
25. 07. 2024 h. 22. 41. Mercury ingres Virgo
26. 07. 2024 h. 02. 32. Sun sextile Mars
27. 07. 2024 h. 00. 07. Venus quincunx Saturn
27. 07. 2024 h. 00. 49. Mercury quincunx Pluto

01. 08. 2024 h. 02. 57. Sun quincunx Ceres
01. 08. 2024 h. 10. 08. Venus trine Kora
02. 08. 2024 h. 13. 26. Venus square Uranus
03. 08. 2024 h. 03. 51. Mars quincunx Ceres
04. 08. 2024 h. 19. 23. Venus quincunx Neptune
05. 08. 2024 h. 02. 22. Venus ingres Virgo
05. 08. 2024 h. 13. 17. Venus quincunx Pluto
07. 08. 2024 h. 13. 36. Sun sextile Jupiter
08. 08. 2024 h. 03. 12. Mercury conjunction Venus
10. 08. 2024 h. 05. 26. Sun quincunx Saturn
11. 08. 2024 h. 17. 11. Venus trine Ceres
14. 08. 2024 h. 13. 02. Mercury quincunx Pluto
14. 08. 2024 h. 15. 21. Mars conjunction Jupiter
15. 08. 2024 h. 00. 15. Mercury ingres Leo
15. 08. 2024 h. 17. 18. Mercury quincunx Neptune
16. 08. 2024 h. 05. 29. Mars square Saturn
17. 08. 2024 h. 20. 56. Sun trine Kora
18. 08. 2024 h. 09. 46. Mercury square Uranus
19. 08. 2024 h. 01. 57. Sun conjunction Mercury
19. 08. 2024 h. 05. 52. Venus square Jupiter
19. 08. 2024 h. 08. 29. Venus opposition Saturn
19. 08. 2024 h. 16. 45. Sun square Uranus
19. 08. 2024 h. 21. 45. Jupiter square Saturn
20. 08. 2024 h. 11. 37. Mercury trine Kora
21. 08. 2024 h. 21. 28. Sun quincunx Neptune
22. 08. 2024 h. 14. 54. Sun ingres Virgo
22. 08. 2024 h. 19. 34. Sun quincunx Pluto
23. 08. 2024 h. 03. 20. Venus square Mars
24. 08. 2024 h. 04. 30. Mercury sextile Mars
25. 08. 2024 h. 19. 03. Venus quincunx Kora
27. 08. 2024 h. 07. 23. Venus trine Uranus
28. 08. 2024 h. 06. 58. Mars sextile Kora
28. 08. 2024 h. 20. 24. Venus opposition Neptune
29. 08. 2024 h. 13. 22. Venus ingres Libra
29. 08. 2024 h. 14. 31. Venus trine Pluto
30. 08. 2024 h. 10. 23. Sun trine Ceres

02. 09. 2024 h. 00. 09. Pluto ingres Capricorn
03. 09. 2024 h. 04. 09. Mars square Neptune
04. 09. 2024 h. 17. 58. Mars quincunx Pluto
04. 09. 2024 h. 19. 45. Mars ingres Cancer
04. 09. 2024 h. 21. 26. Venus square Ceres
05. 09. 2024 h. 10. 46. Mercury trine Kora
07. 09. 2024 h. 04. 20. Mercury square Uranus
08. 09. 2024 h. 04. 34. Sun opposition Saturn
08. 09. 2024 h. 10. 51. Mercury quincunx Neptune
09. 09. 2024 h. 04. 54. Mercury quincunx Pluto
09. 09. 2024 h. 06. 49. Mercury ingres Virgo
11. 09. 2024 h. 10. 51. Venus quincunx Saturn
12. 09. 2024 h. 03. 41. Mercury sextile Mars
12. 09. 2024 h. 10. 52. Sun square Jupiter
14. 09. 2024 h. 15. 24. Mercury trine Ceres
15. 09. 2024 h. 05. 34. Venus trine Jupiter
17. 09. 2024 h. 15. 22. Sun quincunx Kora
18. 09. 2024 h. 08. 50. Mercury opposition Saturn
19. 09. 2024 h. 04. 18. Venus opposition Kora
19. 09. 2024 h. 14. 04. Sun trine Uranus
20. 09. 2024 h. 17. 35. Venus quincunx Uranus
20. 09. 2024 h. 19. 02. Mars opposition Ceres
21. 09. 2024 h. 00. 16. Sun opposition Neptune
21. 09. 2024 h. 08. 49. Mercury square Jupiter
21. 09. 2024 h. 20. 53. Venus quincunx Neptune
22. 09. 2024 h. 06. 11. Sun trine Pluto
22. 09. 2024 h. 12. 43. Sun ingres Libra
22. 09. 2024 h. 21. 14. Venus square Pluto
23. 09. 2024 h. 02. 35. Venus ingres Scorpio
23. 09. 2024 h. 17. 13. Mercury quincunx Kora
24. 09. 2024 h. 17. 26. Mercury trine Uranus
25. 09. 2024 h. 11. 06. Mercury opposition Neptune
26. 09. 2024 h. 04. 13. Mercury trine Pluto
26. 09. 2024 h. 08. 08. Mercury ingres Libra
30. 09. 2024 h. 04. 06. Mars trine Saturn
30. 09. 2024 h. 21. 09. Sun conjunction Mercury

02. 10. 2024 h. 07. 08. Venus sextile Ceres
02. 10. 2024 h. 14. 43. Mercury square Ceres
04. 10. 2024 h. 06. 46. Mercury quincunx Saturn
04. 10. 2024 h. 07. 33. Sun square Ceres
04. 10. 2024 h. 17. 03. Venus trine Saturn
06. 10. 2024 h. 06. 36. Mercury square Mars
06. 10. 2024 h. 18. 28. Sun quincunx Saturn
08. 10. 2024 h. 10. 21. Venus trine Mars
08. 10. 2024 h. 12. 22. Mercury trine Jupiter
10. 10. 2024 h. 15. 43. Venus quincunx Jupiter
10. 10. 2024 h. 17. 34. Mercury opposition Kora
11. 10. 2024 h. 17. 10. Mercury quincunx Uranus
12. 10. 2024 h. 12. 40. Mercury quincunx Neptune
13. 10. 2024 h. 14. 02. Mercury square Pluto
13. 10. 2024 h. 15. 53. Venus quincunx Kora
13. 10. 2024 h. 19. 05. Ceres sextile Saturn
13. 10. 2024 h. 19. 23. Mercury ingres Scorpio
14. 10. 2024 h. 03. 51. Sun trine Jupiter
14. 10. 2024 h. 08. 15. Sun square Mars
14. 10. 2024 h. 22. 21. Venus opposition Uranus
16. 10. 2024 h. 00. 48. Venus trine Neptune
17. 10. 2024 h. 12. 30. Venus sextile Pluto
17. 10. 2024 h. 19. 28. Venus ingres Saggitarius
17. 10. 2024 h. 19. 58. Sun opposition Kora
19. 10. 2024 h. 06. 39. Sun quincunx Uranus
20. 10. 2024 h. 15. 43. Sun quincunx Neptune
21. 10. 2024 h. 23. 21. Mars square Kora
22. 10. 2024 h. 06. 34. Mercury trine Saturn
22. 10. 2024 h. 14. 15. Sun square Pluto
22. 10. 2024 h. 22. 14. Sun ingres Scorpio
24. 10. 2024 giờ. 05. 58. Thủy ngân lục phân Ceres
25. 10. 2024 giờ. 00. 12. Sao Hỏa lục hợp Sao Thiên Vương
27. 10. 2024 giờ. 08. 50. Sao Thủy thứ năm sao Mộc
28. 10. 2024 giờ. 12. 30. Sao Hỏa tam hợp sao Hải Vương
28. 10. 2024 giờ. 13. 34. Sao Kim vuông góc Sao Thổ
30. 10. 2024 giờ. 03. 20. Thủy ngân năm Kora
30. 10. 2024 giờ. 22. 14. Sao Thủy đối lập Sao Thiên Vương

01. 11. 2024 giờ. 00. 33. Sao Thủy tam hợp Sao Hải Vương
02. 11. 2024 giờ. 08. 21. Sao Thủy tam hợp Sao Hỏa
02. 11. 2024 giờ. 15. 02. Sao Thủy lục phân Sao Diêm Vương
02. 11. 2024 giờ. 19. 17. Sao Thủy tiến vào Nhân Mã
03. 11. 2024 giờ. 11. 37. Sao Hỏa đối lập Sao Diêm Vương
03. 11. 2024 giờ. 15. 24. Sao Kim đối lập Sao Mộc
04. 11. 2024 giờ. 04. 09. Sao Hỏa tiến vào Sư Tử
04. 11. 2024 giờ. 17. 35. Mặt trời tam hợp sao Thổ
06. 11. 2024 giờ. 20. 39. Sao Mộc thứ năm Ceres
07. 11. 2024 giờ. 08. 42. Venus tam hợp Kora
08. 11. 2024 giờ. 02. 20. Sao Kim thứ năm Sao Thiên Vương
09. 11. 2024 giờ. 13. 15. Sao Kim vuông sao Hải Vương
11. 11. 2024 giờ. 11. 08. Mặt trời thứ năm sao Mộc
11. 11. 2024 giờ. 18. 25. Sao Kim đi vào Ma Kết
12. 11. 2024 giờ. 13. 21. Sao Thủy vuông góc sao Thổ
14. 11. 2024 giờ. 02. 43. Mặt trời lục phân Ceres
14. 11. 2024 giờ. 08. 01. Sao Kim thứ năm sao Hỏa
16. 11. 2024 giờ. 12. 45. Sun năm Kora
17. 11. 2024 giờ. 02. 44. Mặt Trời đối lập Sao Thiên Vương
18. 11. 2024 giờ. 08. 54. Sao Thủy đối lập Sao Mộc
19. 11. 2024 giờ. 02. 07. Mặt trời tam hợp sao Hải Vương
19. 11. 2024 giờ. 20. 28. Sao Diêm Vương đi vào Bảo Bình
21. 11. 2024 giờ. 13. 42. Quảng trường Ceres Kora
21. 11. 2024 giờ. 19. 56. Mặt Trời đi vào Nhân Mã
21. 11. 2024 giờ. 20. 49. mặt trời sextile Pluto
22. 11. 2024 giờ. 11. 54. Sao Kim lục hợp Sao Thổ
22. 11. 2024 giờ. 18. 29. Ceres tam hợp Sao Thiên Vương
26. 11. 2024 giờ. 18. 07. Sao Kim thứ năm sao Mộc
27. 11. 2024 giờ. 08. 06. Mặt trời tam hợp sao Hỏa
29. 11. 2024 giờ. 04. 08. Ceres sextile Sao Hải Vương

02. 12. 2024 giờ. 13. 08. Sao Kim vuông Kora
02. 12. 2024 giờ. 14. 42. Sao Kim tam hợp Sao Thiên Vương
04. 12. 2024 giờ. 10. 15. Sao Thủy đối lập Sao Mộc
04. 12. 2024 giờ. 16. 18. Mặt Trời vuông góc sao Thổ
04. 12. 2024 giờ. 18. 51. Sao Kim lục hợp Sao Hải Vương
06. 12. 2024 giờ. 02. 17. Mặt trời kết hợp sao Thủy
07. 12. 2024 giờ. 01. 53. Sao Thủy vuông góc sao Thổ
07. 12. 2024 giờ. 04. 54. sao Kim trùng tụ Ceres
07. 12. 2024 giờ. 06. 13. Sao Kim đi vào Bảo Bình
07. 12. 2024 giờ. 09. 12. Ceres bước vào Bảo Bình
07. 12. 2024 giờ. 14. 08. Sao Kim kết hợp Sao Diêm Vương
07. 12. 2024 giờ. 20. 57. Mặt trời đối lập Sao Mộc
08. 12. 2024 giờ. 12. 42. Ceres kết hợp sao Diêm Vương
12. 12. 2024 giờ. 10. 45. Sao Kim đối lập Sao Hỏa
13. 12. 2024 giờ. 07. 44. Sao Thủy lục hợp sao Kim
15. 12. 2024 giờ. 14. 43. Mặt Trời thứ năm Sao Thiên Vương
15. 12. 2024 giờ. 22. 31. Mặt trời tam hợp Kora
18. 12. 2024 giờ. 14. 28. Mặt trời vuông sao Hải Vương
20. 12. 2024 giờ. 02. 10. Kim tinh tam hợp Mộc tinh
20. 12. 2024 giờ. 20. 18. Sao Hỏa đối lập Ceres
21. 12. 2024 giờ. 09. 20. Mặt trời đi vào Ma kết
24. 12. 2024 giờ. 21. 59. Sao Mộc vuông góc Sao Thổ
25. 12. 2024 giờ. 04. 59. Mặt trời thứ năm sao Hỏa
26. 12. 2024 giờ. 22. 47. Sao Thủy đối lập Sao Mộc
27. 12. 2024 giờ. 07. 28. Sao Thủy vuông góc sao Thổ
28. 12. 2024 giờ. 07. 41. Sao Kim vuông Sao Thiên Vương
28. 12. 2024 giờ. 22. 33. Venus giới tính Kora

2023 2024 2025


Sao Kim ở cung Bảo Bình 2023 có ý nghĩa gì?

Sao Kim trong cung Bảo Bình đại diện cho tư duy cầu tiến và thái độ khoan dung . Vào ngày 22 tháng 1 năm 2023, sao Kim, hành tinh của tình yêu và sắc đẹp, sẽ đi vào cung Bảo Bình. Bảo Bình là một dấu hiệu thoáng đãng được cai trị bởi sao Thổ lạnh giá. Sao Kim trong cung Bảo Bình đại diện cho tư duy cầu tiến và thái độ khoan dung.

Điều gì xảy ra khi sao Kim ở Bảo Bình?

Nếu bạn được sinh ra với sao Kim ở cung Bảo Bình . Bạn quan tâm đến sự kết nối của trí óc hơn là sự kết nối của trái tim và bạn cố gắng duy trì cá tính của mình ngay cả khi bạn đang ở trong một mối quan hệ đã cam kết

Những hành tinh nào trong Bảo Bình 2023?

Được đặt tên theo vị thần cướp bóc thiếu nữ, vị thần ngự trị trong bóng tối của thế giới ngầm, hành tinh nhỏ nhưng hùng mạnh Sao Diêm Vương di chuyển vào cung Bảo Bình lần đầu tiên trong hai năm và nửa thế kỷ vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Nhỏ nhưng mạnh mẽ, Sao Diêm Vương được phát hiện vào năm 1930.

Ai tương thích với sao Kim trong Bảo Bình?