Công nghệ thông tin An Giang bao nhiêu điểm?

Điểm chuẩn Đại Học An Giang 2022, Xem diem chuan Dai Hoc An Giang nam 2022

Điểm chuẩn vào trường Đại học An Giang năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học An Giang tuyển sinh tổng cộng 2.631 chỉ tiêu với 32 ngành đào tạo trình độ đại học.

Điểm chuẩn Đại học An Giang 2022 đã chính thức được công bố đến các thí sinh, mức điểm dao động từ 16 đến 27 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học An Giang năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học An Giang - 2022

Năm:

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03; M05; M06 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 24.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 24.5
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 27
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; C05 24.2
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 24.7
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 25.3
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 26.51
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C04; D10 25.7
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 25
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 23
12 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 24
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 22.6
14 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 23.8
15 7380101 Luật A01; C00; C01; D01 24.65
16 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 18.8
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 21.3
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 22.3
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 17.8
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00; D07 16
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D01 16
22 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C08; D08 16
23 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 16
24 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 19.7
25 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 17.9
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 16
27 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 23.6
28 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 21.9
29 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 20.5
30 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 22.4
31 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 16
32 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 17.2

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

Xét điểm thi THPT

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp, học bạ THPT, ĐGNL, ĐG tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Chủ Đề