1mc bằng bao nhiêu C

1mc bằng bao nhiêu C

Đối với các định nghĩa khác, xem Coulomb (đơn vị) (định hướng).

Coulomb hay Culông, ký hiệu C, là đơn vị đo điện tích Q trong hệ SI, lấy tên theo nhà vật lý người Pháp Charles-Augustin de Coulomb.

Coulomb
Hệ thống đơn vị Đơn vị dẫn xuất SI
Đơn vịcủa Điện tích
Kí hiệu C 
Được đặt tên theo Charles-Augustin de Coulomb
Chuyển đổi đơn vị
1 C trong ... ... bằng ...
 
Đơn vị cơ sở SI As
Đơn vị CGS 2997924580 statC
Đơn vị nguyên tử 6.24150934(14)e×10^18[1]
 

Định nghĩa

 

Một Coulomb tương ứng với lượng điện tích chạy qua tiết diện dây dẫn có cường độ dòng điện 1 ămpe trong vòng 1 giây.

1mc bằng bao nhiêu C

Một proton có điện tích bằng 1,60219.1019 Coulomb, hay +1e.Một electron có điện tích bằng -1,60219.1019 Coulomb, hay -1e.

 

Các ước số-bội số của Coulomb

 

Các tiền tố kết hợp với đơn vị

Tiền tố Kết hợp với đơn vị culông Giá trị Cách đọc ước sô
d dC 1 × 101 C đêxiculông
c cC 1 × 102 C xenticulông
m mC 1 × 103 C miliculông
μ μC 1 × 106 C micrôculông
n nC 1 × 109 C nanôculông
p pC 1 × 1012 C picôculông
f fC 1 × 1015 C femtôculông
a aC 1 × 1018 C atôculông
z zC 1 × 1021 C zeptôculông
y yC 1 × 1024 C yóctôculông

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước số YC ZC EC PC TC GC MC kC hC daC C dC cC mC μC nC pC fC aC zC yC
1 YC 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZC 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EC 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PC 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TC 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GC 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MC 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kC 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hC 1 × 1022 1 × 1019 1 × 1016 1 × 1013 1 × 1010 1 × 107 1 × 104 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daC 1 × 1023 1 × 1020 1 × 1017 1 × 1014 1 × 1011 1 × 108 1 × 105 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 C 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dC 1 × 1025 1 × 1022 1 × 1019 1 × 1016 1 × 1013 1 × 1010 1 × 107 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cC 1 × 1026 1 × 1023 1 × 1020 1 × 1017 1 × 1014 1 × 1011 1 × 108 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mC 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 × 102 1 × 101 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μC 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1023 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 108 1 × 107 1 × 106 1 × 105 1 × 104 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nC 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 1011 1 × 1010 1 × 109 1 × 108 1 × 107 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pC 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1014 1 × 1013 1 × 1012 1 × 1011 1 × 1010 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fC 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1017 1 × 1016 1 × 1015 1 × 1014 1 × 1013 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aC 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1020 1 × 1019 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103 1 × 106
1 zC 1 × 1045 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1020 1 × 1019 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 1 × 103
1 yC 1 × 1048 1 × 1045 1 × 1042 1 × 1039 1 × 1036 1 × 1033 1 × 1030 1 × 1027 1 × 1026 1 × 1025 1 × 1024 1 × 1023 1 × 1022 1 × 1021 1 × 1018 1 × 1015 1 × 1012 1 × 109 1 × 106 1 × 103 1 ×

Bản mẫu:Đơn vị GE

 

Tham khảo

 
  1. ^ 6.24150934(14)×10^18 is the reciprocal of the 2010 CODATA recommended value 1.602176565(35)×10^19 for the elementary charge in coulomb.