5 thành phố lớn nhất ở Ukraine năm 2022

Các lực lượng Nga có khả năng từ bỏ cứ địa của họ ở bờ tây sông Dnipro của Ukraine, một quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết hôm thứ Năm (3/11), báo hiệu một cuộc rút lui lớn của Nga, nếu được xác nhận, sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến.

Các quan chức Ukraine vẫn thận trọng trước những dấu hiệu cho thấy Nga đang từ bỏ khu vực này và các cấp cao hơn ở Moscow đã im lặng trước thông báo về những gì sẽ dẫn đến một trong những cuộc rút lui nhục nhã nhất của Nga kể từ khi xâm lược.

“Nhiều khả năng các đơn vị của chúng tôi, những người lính của chúng tôi, sẽ đến bờ trái (phía đông)”, Kirill Stremousov, phó quản trị viên dân sự do người Nga bổ nhiệm tại khu vực Kherson, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Solovyov Live, một kênh tin trực tuyến ủng hộ Điện Kremlin.

Khu vực này bao gồm thành phố Kherson, thủ phủ của vùng cùng tên và là thành phố lớn duy nhất mà Nga chiếm được nguyên vẹn kể từ khi xâm lược vào tháng Hai. Nó cũng bao gồm một bên của một con đập lớn băng ngang sông Dnipro, nơi kiểm soát nguồn cung cấp nước để tưới cho Crimea, bán đảo mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014.

Trước đó, Nga đã kiên quyết phủ nhận rằng các lực lượng của họ đang có kế hoạch rút khỏi khu vực mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đã sáp nhập vào Nga vào cuối tháng 9.

Hôm thứ Năm, có nhiều đồn đoán xoay quanh việc liệu Nga có thực sự rút lui hay không, sau khi các bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy tòa nhà hành chính chính ở thành phố Kherson với lá cờ của Nga không còn tung bay trên đỉnh.

Nga đã chiến đấu trong nhiều tháng để bám lấy mảnh đất mà họ nắm giữ ở bờ Tây cửa sông chia cắt Ukraine. Moscow đã cử hàng chục nghìn binh sĩ đến tiếp viện cho khu vực này, một trong những ưu tiên chiến trường lớn nhất của nước này.

Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các tuyến sông chính trong nhiều tháng, khiến Nga gặp khó khăn trong việc tiếp tế cho lực lượng khổng lồ của mình ở bờ Tây. Quân đội Ukraine đã tiến dọc theo con sông kể từ khi xông qua chiến tuyến của Nga ở đó vào đầu tháng 10, mặc dù bước tiến của họ đã chậm lại trong những ngày gần đây.

Nga đã ra lệnh cho thường dân sơ tán khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở bờ tây, và tuần này cũng ra lệnh cho họ ra khỏi vùng đệm 15 km ở bờ đông. Kyiv nói rằng những lệnh sơ tán đó có nghĩa là buộc trục xuất, được xem là một tội ác chiến tranh.

Quản trị viên Stremousov kêu gọi những thường dân còn lại ở thành phố Kherson rời đi ngay lập tức, nói rằng họ đang đặt tính mạng của họ vào tình thế nguy hiểm.

Ukraine giữ bí mật chặt chẽ về tiến trình của quân đội tại mặt trận ở Kherson nhưng cho đến nay đã công khai tỏ ra thận trọng về bất kỳ đề xuất nào cho thấy Nga đang bỏ trống các cứ điểm ở đó. Quân đội Ukraine ở chiến tuyến tuần trước, khi Reuters đến thăm, cho biết họ không thấy bằng chứng nào về việc các lực lượng Nga đang rút lui và tin rằng họ đang tăng viện trên thực tế.

Natalia Humenyuk, người đứng đầu trung tâm báo chí của quân đội Ukraine, cho biết việc hạ lá cờ Nga trên đỉnh tòa nhà chính quyền ở Kherson có thể là một cái bẫy của Nga để dụ quân đội Ukraine tiến công một cách liều lĩnh.

Cuối tháng 9, Moscow tuyên bố sáp nhập các vùng Kherson, Donetsk, Luhansk và Zaporizhzia của Ukraine sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý mà Kyiv và phương Tây bác bỏ và cho là nguỵ tạo và bất hợp pháp.

    Thị trưởng của Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine tuyên bố, các lực lượng vũ trang tại đây đã đẩy lui được nỗ lực thâu tóm quyền kiểm soát của quân Nga.

    Thị trưởng Kharkiv Oleh Synyehubov cho biết, các binh sĩ Ukraine đang "dọn dẹp" thành phố phía đông. Theo quan chức này, các binh sĩ Nga đã đầu hàng theo nhóm từ 5 - 10 người và ném vũ khí của họ ra giữa đường.

    5 thành phố lớn nhất ở Ukraine năm 2022
    Binh sĩ Ukraine ở phía bắc Kharkiv. Ảnh: Telegraph

    “Việc kiểm soát Kharkiv hoàn toàn là của chúng tôi. Một cuộc dọn dẹp, loại bỏ hoàn toàn kẻ thù ra khỏi thành phố đang diễn ra. Quân Nga bị mất tinh thần tuyệt đối", ông Synyehubov viết trên Facebook cuối ngày 27/2.

    Tuy nhiên, trước đó trong ngày, thị trưởng Kharkiv cho hay, các xe quân sự hạng nhẹ của Nga đã tiến vào thành phố, kể cả các khu vực trung tâm. Lực lượng Nga di chuyển vào các vùng ngoại ô phía bắc lúc khoảng 8h giờ địa phương. Ông Synyehubov kêu gọi dân thường không rời nơi trú ẩn và không sử dụng các phương tiện giao thông.

    Theo báo Guardian, các binh sĩ Ukraine được trang bị súng trường Kalashnikov và máy phóng lựu đạn đã ẩn nấp phía sau một bức tường và các cây trên đường, nã súng vào quân Nga. Các nhân chứng kể đã có đọ súng quanh đại lộ Shevchenko.

    Ở một phần khác của thành phố, các tay súng địa phương đi kiểm tra quanh các phương tiện bị phá hủy của Nga, đánh giá thiệt hại và tìm kiếm các thiết bị quân sự còn sử dụng được.

    Đợt tiến công của Nga nhằm chiếm Kharkiv diễn ra sau một đêm bắn phá dữ dội. Ít nhất một tòa chung cư cao tầng đã trúng đạn pháo. Các cư dân mô tả các cuộc tập kích "quy mô lớn và bừa bãi", với một quả tên lửa rơi xuống một sân chơi của trẻ em.

    Giao tranh nổ ra trên các đường phố Kharkiv sau khi xe tăng Nga tiến vào thành phố. Nguồn: The Guardian

    Từ tầng hầm trú ẩn, Artem Volodymyrovich, một giáo viên 31 tuổi cho biết, các đơn vị của Nga đã tiến vào thành phố từ phía bắc. Họ vượt qua ga tàu điện ngầm Peremoha, điểm dừng cuối cùng trên tuyến đường xanh của thành phố và đi về phía trung tâm. Theo Volodymyrovich, anh đang ẩn nấp dưới tầng hầm cùng 30 người khác, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.

    Đây là đêm thứ 3 của Volodymyrovich dưới hầm trú ẩn. Anh dự đoán thành phố rốt cuộc sẽ đánh bại quân Nga.

    Lúc 17h chiều, tiếng súng máy nghe rõ thấy ở nhiều khu vực tại Kharkiv, kể cả ở khu phố trung tâm Poltavskyi Shliach. Anton Herashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã cho đăng một video về trận chiến ở thành phố trên trang Telegram cá nhân, quả quyết binh lính Nga sẽ thất bại tại đây.

    Hiện còn quá sớm để xác định liệu Moscow có mở đợt tiến công mới nhằm thâu tóm Kharkiv hay không. Quân đội Nga chưa có bất kỳ phản hồi nào về thông tin chiến sự ở thành phố.

    Tuấn Anh

    >>> Cập nhật chiến sự căng thẳng tại Ukraine hiện nay

    5 thành phố lớn nhất ở Ukraine năm 2022

    Giao tranh ác liệt sang ngày 5, Ukraine bác tin thủ đô bị bao vây

    Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy một đoàn xe quân sự Nga kéo dài hơn 5km, đang di chuyển về phía thủ đô Kiev của Ukraine, ở vị trí cách đó gần 65km về phía nam.

    Cộng hòa tự trị Crimea và Sevastopol đã bị Nga sáp nhập vào tháng 3 năm 2014. Tình trạng mới này không được quốc tế công nhận. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga kể từ tháng 2 năm 2022 có tác động đáng kể đến số lượng và phân phối dân số ở Ukraine.

    Tỉnh

    Dân số của các tỉnh (OBLASTS) của tài khoản Ukraine đối với kết quả điều tra dân số và ước tính chính thức mới nhất.

    TênAbbr.Trạng tháiTự nhiênThủ đôAreaa (km²)
    A (km²)
    Dân số (C) 1979-01-17
    Census (C)
    1979-01-17
    Dân số (cf) 1989-01-21
    Census (Cf)
    1989-01-21
    Dân số (cf) 2001-12-05
    Census (Cf)
    2001-12-05
    Populatimatetimate (E) 2014-01-01
    Estimate (E)
    2014-01-01
    Populacetimate (E) 2022-01-01
    Estimate (E)
    2022-01-01
     
    UkraineUKRTrả lờiUkraineKyiv603,54949,754,64251,706,74248,457,10245,426,24943,649,785
    Erkasy [Cherkasy] [Cherkasy] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy20,916 1,547,197 1,531,527 1,402,969 1,259,957 1,160,744 2091600
    Erkasy [Cherkasy] [Chernihiv] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy31,903 1,501,900 1,415,907 1,245,260 1,066,826 959,315 3190300
    Erkasy [Cherkasy] [Chernivtsi] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy8,096 889,930 938,029 922,817 908,508 890,457 809600
    Erkasy [Cherkasy] [Kharkiv] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy31,418 3,055,655 3,195,046 2,914,212 2,737,242 2,598,961 3141800
    Erkasy [Cherkasy] [Kherson] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy28,461 1,163,435 1,239,969 1,175,122 1,072,567 1,001,598 2846100
    Erkasy [Cherkasy] [Khmelnytskyi] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy20,629 1,558,442 1,527,114 1,430,775 1,306,992 1,228,829 2062900
    Dnipropetrovs'k Erkasy [Cherkasy]ProvVùng Cherkasy Erkasy31,923 3,639,423 3,881,224 3,567,567 3,292,431 3,096,485 3192300
    Erkasy [Cherkasy] [Donetsk] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy26,517 5,160,641 5,332,395 4,841,074 4,343,882 4,059,372 2651700
    Ivano-Frankivs'k Erkasy [Cherkasy]ProvVùng Cherkasy Erkasy13,927 1,331,894 1,423,489 1,409,760 1,382,096 1,351,822 1392700
    Erkasy [Cherkasy] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy24,588 1,250,891 1,239,439 1,133,052 987,565 903,712 2458800
    Erkasy [Cherkasy] [Crimea] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy26,081 1,849,840 2,065,829 2,033,736 1,967,259 1,934,630 2608100
    Erkasy [Cherkasy] [Kiev] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy28,121 1,923,905 1,939,973 1,827,894 1,725,478 1,795,079 2812100
    Luhans'k Erkasy [Cherkasy]ProvVùng Cherkasy Erkasy26,683 2,786,697 2,862,734 2,546,178 2,239,473 2,102,921 2668300
    L'viv Erkasy [Cherkasy]ProvVùng Cherkasy Erkasy21,831 2,583,853 2,747,703 2,626,543 2,538,436 2,478,133 2183100
    Erkasy [Cherkasy] [Kiev City] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy836 2,143,855 2,602,754 2,611,327 2,868,702 2,952,301 83600
    Erkasy [Cherkasy] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy864 333,087 392,826 379,492 385,870 547,820 86400
    Erkasy [Cherkasy] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy24,585 1,242,639 1,330,634 1,264,743 1,168,372 1,091,821 2458500
    Erkasy [Cherkasy] [Odessa] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy33,314 2,543,948 2,642,601 2,469,057 2,396,493 2,351,392 3331400
    Erkasy [Cherkasy] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy28,750 1,741,357 1,753,030 1,630,092 1,458,205 1,352,283 2875000
    Erkasy [Cherkasy] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy20,051 1,120,812 1,169,687 1,173,304 1,158,851 1,141,784 2005100
    Erkasy [Cherkasy] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy23,832 1,462,566 1,432,652 1,299,746 1,132,957 1,035,772 2383200
    Ternopil' Erkasy [Cherkasy]ProvVùng Cherkasy Erkasy13,824 1,163,141 1,168,871 1,142,416 1,073,327 1,021,713 1382400
    Erkasy [Cherkasy] [Vinnytsia] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy26,492 2,046,255 1,932,629 1,772,371 1,618,262 1,509,515 2649200
    Erkasy [Cherkasy] [Volhynia] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy20,144 1,015,584 1,061,181 1,060,694 1,041,303 1,021,356 2014400
    Erkasy [Cherkasy] [Transcarpathia] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy12,753 1,154,417 1,252,288 1,258,264 1,256,850 1,244,476 1275300
    Erkasy [Cherkasy] [Zaporizhia] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy27,183 1,946,352 2,081,778 1,929,171 1,775,833 1,638,462 2718300
    Erkasy [Cherkasy] [Zhytomyr] CKSProvVùng Cherkasy Erkasy29,827 1,596,926 1,545,433 1,389,466 1,262,512 1,179,032 2982700
    • Erkasy [Cherkasy]
    • CKS
    • Prov
      (1989) demoscope.ru (web).
      (2001) (2014) (2022) State Statistics Committee of Ukraine (web). (2022) also: Federal State Statistics Service Russia (web).

    Vùng Cherkasy

     TênAdm.Populacetimate (E) 2022-01-01
    Estimate (E)
    2022-01-01
    1 ErkasyCKS2,952,301
    2 ErkasyCKS1,421,125
    3 ErkasyCKS1,010,537
    4 ErkasyErkasy [Cherkasy]968,502
    5 ErkasyCKS901,645
    6 ErkasyErkasy [Cherkasy]717,273
    7 ErkasyCKS710,052
    8 Kryvyj RihDNI603,904

    Nội dung: Thành phốCities

    Dân số của tất cả các thành phố Ukraine với hơn 20.000 cư dân chiếm kết quả điều tra dân số và ước tính chính thức mới nhất.

    TênTự nhiênAdm.Dân số (C) 1979-01-17
    Census (C)
    1979-01-17
    Dân số (cf) 1989-01-21
    Census (Cf)
    1989-01-21
    Dân số (cf) 2001-12-05
    Census (Cf)
    2001-12-05
    Populatimatetimate (E) 2014-01-01
    Estimate (E)
    2014-01-01
    Populacetimate (E) 2022-01-01
    Estimate (E)
    2022-01-01
    Diện tích 
    Alikevs'k (Komunarsk) [Alchevsk] (Kommunarsk) [Alchevsk] AlchevskLuh119,756 125,502 119,193 110,474 106,062 5212
    Alušta [Alushta] [Alushta] AlushtaKry28,547 36,413 31,440 28,295 31,364 705
    Alušta [Alushta] [Amvrosiivka] AlushtaKry24,406 23,951 22,130 18,682 17,998 1000
    Alušta [Alushta] [Antratsyt] AlushtaLuh60,687 71,655 63,698 54,242 52,150 2363
    Alušta [Alushta] (Armensk) [Armyansk] AlushtaKry20,650 24,833 23,869 22,286 20,692 570
    Alušta [Alushta] [Avdiivka] AlushtaKry34,795 39,833 37,210 35,090 31,392 2298
    Alušta [Alushta] [Bakhchysarai] AlushtaKry22,321 25,363 27,549 26,651 28,609 1318
    Alušta [Alushta] [Bakhmach] AlushtaKry20,617 22,824 23,417 18,604 16,862 2134
    Alušta [Alushta] (Artėmivs'k) [Bakhmut] AlushtaKry87,084 90,279 82,916 77,474 71,094 2929
    Alušta [Alushta] [Balakliia] AlushtaKry32,820 35,737 32,408 29,395 26,334 2147
    Alušta [Alushta] AlushtaKry20,929 23,293 19,962 19,082 17,854 1804
    Alušta [Alushta] [Berdiansk] AlushtaKry122,109 132,644 121,692 115,500 106,311 3551
    Alušta [Alushta] [Berdychiv] AlushtaKry80,171 91,629 87,575 78,312 73,046 2830
    Alušta [Alushta] AlushtaKry29,013 30,157 26,735 24,371 23,325 1401
    Alušta [Alushta] [Bila Tserkva] AlushtaKry151,318 196,878 200,131 211,205 207,273 3298
    Alušta [Alushta] [Bilhorod-Dnistrovskyi] AlushtaKry46,795 55,631 51,890 50,105 47,727 1966
    Alušta [Alushta] [Boyarka] AlushtaKry34,197 38,773 35,968 35,558 34,394 976
    Alušta [Alushta] AlushtaKry38,344 40,540 38,122 34,877 32,473 1732
    Alušta [Alushta] [Boryspil] AlushtaKry39,983 50,508 53,975 60,160 64,117 3709
    Alušta [Alushta] [Brianka] AlushtaLuh62,768 64,816 54,767 46,830 44,760 4228
    Alušta [Alushta] AlushtaKry19,471 23,256 23,239 23,803 23,134 840
    Alušta [Alushta] AlushtaKry58,554 82,042 86,839 98,874 109,806 3359
    Alušta [Alushta] [Bucha] AlushtaKry23,528 26,115 28,533 29,805 37,321 2632
    Alušta [Alushta] [Cherkasy] AlushtaKry228,197 290,340 295,414 285,170 269,836 7691
    Alušta [Alushta] [Chernihiv] AlushtaKry238,141 296,347 304,994 295,670 282,747 7703
    Alušta [Alushta] [Chernivtsi] AlushtaKry218,561 256,644 240,621 262,129 264,298 9928
    Alušta [Alushta] [Chervonohrad] AlushtaKry54,921 72,047 70,568 67,993 64,297 722
    Alušta [Alushta] [Khartsyzk] AlushtaKry57,559 67,916 64,175 58,641 56,182 2381
    Alušta [Alushta] [Kharkiv] AlushtaKry1,443,754 1,609,959 1,470,902 1,451,132 1,421,125 28553
    Alušta [Alushta] [Kherson] AlushtaKry318,908 355,379 328,360 297,593 279,131 6104
    Alušta [Alushta] [Khmelnytskyi] AlushtaKry171,801 236,938 253,994 266,095 274,452 9254
    Alušta [Alushta] [Khmilnyk] AlushtaKry23,793 29,702 27,898 28,275 26,916 1500
    Alušta [Alushta] (Kirovs'kė) [Khrestivka] AlushtaKry20,376 32,552 30,910 28,155 27,370 592
    Alušta [Alushta] (Krasnyj Luč) [Khrustalni] AlushtaLuh105,946 113,278 94,875 82,228 79,533 3466
    Alušta [Alushta] [Khust] AlushtaKry27,522 31,287 29,080 28,600 28,039 2073
    Alušta [Alushta] (Illičivs'k) [Chornomorsk] AlushtaKry43,133 54,838 54,151 59,840 57,983 683
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] [Chortkiv] AmvrosiivkaGIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC24,241 26,681 29,057 29,662 28,279 860
    Antracyt [antratsyt] [Chuhuiv] AnthraciteKry32,128 36,543 36,789 32,379 31,018 1758
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] (Torėz) [Khystyakove] AmvrosiivkaKry87,209 88,049 72,346 56,993 53,462 5103
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] [Debaltseve] AmvrosiivkaKry33,871 35,511 30,246 25,525 24,209 1473
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] [Derhachi] AmvrosiivkaKry22,536 22,915 20,258 18,210 17,139 1674
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] (Dnipropėtrovs'k) [Dnepropetrovsk] AmvrosiivkaDNI1,080,117 1,191,971 1,080,846 993,094 968,502 36266
    GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC Antracyt [antratsyt]Kry16,997 22,773 21,054 19,361 17,736 756
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] [Dobropillia] AmvrosiivkaKry32,587 40,064 35,638 30,884 28,170 1384
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] [Dokuchaievsk] AmvrosiivkaKry24,137 26,038 24,383 23,641 22,835 1001
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] AmvrosiivkaGIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC18,182 22,680 20,906 20,654 20,417 1336
    Antracyt [antratsyt] [Donetsk] AnthraciteKry1,020,799 1,109,102 1,016,194 949,825 901,645 34258
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] (Svėrdlovs'k) [Dovzhansk] AmvrosiivkaLuh73,847 82,809 72,531 64,895 62,691 3728
    GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC [Drohobych] Antracyt [antratsyt]Kry65,998 77,571 79,119 76,866 73,682 1100
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] [Druzhkivka] AmvrosiivkaKry64,310 73,723 64,557 59,596 53,977 2363
    Amvrosiivka [Amvrosiivka] AmvrosiivkaGIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC34,687 40,806 39,146 38,087 36,901 2679
    Antracyt [antratsyt] [Dzhankoy] AnthraciteKry48,819 53,464 43,343 35,693 37,014 1300
    Armjans'k (Armensk) [Armyansk] Armenia (Armenia)Kry14,043 47,100 56,242 54,536 52,237 6552
    Fastiv FastovKyi51,179 53,861 51,976 48,098 44,014 2543
    Feodosija [Feodosia] [Feodosia] Theodosius (Theodosia)Kry76,402 83,912 74,669 69,040 66,293 3939
    Hadjač [Hadiach] [Hadiach] GadyachPol18,578 24,375 22,698 24,187 22,851 1859
    Hajsyn [Haisyn] [Haisyn] GaysinVin24,470 25,766 25,640 25,879 25,698 1090
    Heničes'k [Henichesk] [Henichesk] GenicheskChe21,990 23,289 21,793 20,132 18,889 839
    Hluchiv [Hlukhiv] [Hlukhiv] ĐiếcTổng32,386 35,869 35,768 34,282 31,789 2314
    Holubivka (Kirovs'k) (Kirovs'k) GolubivkaLuh39,978 41,334 35,199 28,244 26,654 1519
    Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] Horishni trơn truPol37,909 51,645 51,740 51,958 49,854 11522
    Hajsyn [Haisyn] GaysinVin336,487 338,106 292,250 254,416 239,828 14147
    Heničes'k [Henichesk] [Irpin] GenicheskKyi31,598 38,710 40,593 44,023 65,167 1789
    Feodosija [Feodosia] [Ivano-Frankivsk] Theodosius (Theodosia)Kry149,747 214,021 218,359 227,030 238,196 2847
    Hadjač [Hadiach] [Izium] GadyachPol60,516 64,334 56,114 51,175 44,979 4035
    Hajsyn [Haisyn] [Izmail] GaysinVin83,126 92,915 84,815 72,501 69,932 3399
    Heničes'k [Henichesk] [Yahotyn] GenicheskKyi22,417 25,278 23,659 20,340 18,995 2001
    Feodosija [Feodosia] [Yalta] Theodosius (Theodosia)Kry80,098 88,549 81,654 78,200 74,652 0
    Hadjač [Hadiach] [Yasynuvata] GadyachVin36,411 39,354 37,552 35,701 34,144 1904
    Heničes'k [Henichesk] [Yenakiieve] GenicheskVin114,163 120,332 103,997 81,054 76,673 3899
    Heničes'k [Henichesk] (Gözleve) [Yevpatoria] GenicheskKry93,281 107,792 105,915 107,040 107,877 4275
    Hadjač [Hadiach] [Yuzhne] GadyachVinHeničes'k [Henichesk]15,587 23,977 31,796 32,677 363
    Genichesk [Yuzhnoukrainsk] CheHluchiv [Hlukhiv]Heničes'k [Henichesk]36,684 38,206 40,378 38,560 2242
    Genichesk [Kakhovka] CheChe38,742 42,895 38,238 37,316 34,749 1154
    Hluchiv [Hlukhiv] (Stachanov) ĐiếcLuh108,043 112,023 90,152 77,168 73,248 3666
    Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] [Kalush] Horishni trơn truKry60,153 67,531 67,902 67,559 65,088 3531
    Hadjač [Hadiach] GadyachVin17,439 19,751 20,061 19,226 18,492 1370
    Heničes'k [Henichesk] [Kamianets-Podilskyi] GenicheskChe84,440 102,236 99,610 102,254 96,896 2715
    Hluchiv [Hlukhiv] (Dniprodzėržyns'k) [Kamianske] ĐiếcTổng250,120 281,925 255,841 241,475 226,845 6220
    Holubivka (Kirovs'k) GolubivkaLuh23,121 29,049 26,657 25,354 23,172 2653
    Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] [Kerch] Horishni trơn truKry166,827 174,365 157,007 144,626 154,621 10691
    Hadjač [Hadiach] [Kiliya] GadyachVin25,055 25,754 22,594 20,449 18,745 3106
    Heničes'k [Henichesk] [Kolomyia] GenicheskKry52,146 63,323 61,989 61,350 60,821 2275
    Hadjač [Hadiach] GadyachTổng82,278 95,549 92,657 88,477 83,543 4452
    Holubivka (Kirovs'k) [Korosten] GolubivkaLuh65,333 72,367 66,669 65,454 61,496 3697
    Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] [Korostyshiv] Horishni trơn truLuh24,420 28,046 26,068 25,845 24,129 1403
    Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] [Kostiantynivka] Horishni trơn truVin112,020 107,562 95,111 76,065 67,350 3303
    Heničes'k [Henichesk] [Kostopil] GenicheskChe22,803 31,610 30,467 31,668 30,838 1502
    Hluchiv [Hlukhiv] [Kovel] ĐiếcTổng48,916 67,005 66,401 69,032 67,575 3368
    Holubivka (Kirovs'k) [Koziatyn] GolubivkaVin29,243 28,752 26,635 24,180 22,241 891
    Heničes'k [Henichesk] [Kramatorsk] GenicheskVin178,163 198,094 181,025 162,811 147,145 4812
    Heničes'k [Henichesk] GenicheskPol23,374 26,398 22,670 21,231 19,674 939
    Krasnoperekops'k Hajsyn [Haisyn]Kry25,584 31,143 31,023 29,672 25,569 2215
    Hadjač [Hadiach] GadyachChe17,276 21,196 20,580 19,679 18,356 1266
    Hluchiv [Hlukhiv] [Kremenchuk] ĐiếcPol209,616 236,495 234,073 225,828 215,271 9069
    Hajsyn [Haisyn] [Kremenets] GaysinVin21,171 24,570 22,051 21,624 20,476 1577
    Heničes'k [Henichesk] GenicheskLuh25,525 27,686 24,447 20,137 18,116 1403
    Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] [Krolevets] Horishni trơn truTổng23,804 25,962 25,183 23,507 22,111 2796
    Holubivka (Kirovs'k) (Kirovhrad) [Kropyvnytskyi] GolubivkaLuh236,652 269,803 254,103 233,333 219,676 9367
    Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] (incl. Inhulec') [Kryvyi Rih] Horishni trơn truTổng704,844 763,109 709,014 652,137 603,904 27938
    Holubivka (Kirovs'k) [Kupiansk] GolubivkaPol33,860 35,001 32,449 29,247 26,627 2194
    Hajsyn [Haisyn] [Kurakhove] GaysinVin20,091 22,155 21,479 19,950 18,220 723
    Heničes'k [Henichesk] [Kiev] GenicheskChe2,143,855 2,587,945 2,611,327 2,868,702 2,952,301 82865
    Hluchiv [Hlukhiv] [Ladyzhyn] ĐiếcVin17,573 19,708 22,219 22,783 22,459 1396
    Heničes'k [Henichesk] GenicheskTổng29,580 32,355 28,948 25,816 23,892 1924
    Holubivka (Kirovs'k) [Liubotyn] GolubivkaPol32,780 29,395 24,173 21,853 20,001 2638
    Hajsyn [Haisyn] GaysinPol53,423 72,991 64,041 57,916 53,126 2162
    Hajsyn [Haisyn] GaysinPol54,216 59,478 52,572 47,397 44,089 3167
    Hajsyn [Haisyn] [Lutsk] GaysinTổng137,344 197,724 208,816 216,076 215,986 3797
    Holubivka (Kirovs'k) (Vorošilovgrad) [Luhansk] GolubivkaLuh463,047 496,813 463,097 424,113 397,677 10180
    Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] [Lviv] Horishni trơn truHorlivka667,243 790,908 732,818 729,038 717,273 8030
    Gorlovka (Krasnyj Liman) Cửa sôngGIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC31,755 31,192 28,172 22,409 20,066 1651
    Lysyčans'k [Lysychansk] [Lysychansk] LisichanskLuh119,487 126,503 115,229 103,459 93,340 4599
    Lysyčans'k [Lysychansk] [Makiivka] LisichanskGIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC436,020 430,201 389,589 351,820 338,968 17684
    Lysyčans'k [Lysychansk] LisichanskLuh23,791 29,572 28,113 26,886 25,172 1857
    Lysyčans'k [Lysychansk] [Marhanets] LisichanskLuh50,328 54,391 49,592 48,345 44,980 2834
    Lysyčans'k [Lysychansk] (Zdanov) [Mariupol] LisichanskGIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC502,581 518,933 492,176 458,533 425,681 16054
    Luh [Melitopol] Makiivka [Makiiivka]Makeevka160,664 173,385 160,657 156,889 148,851 5578
    Malyn MalinHOANH29,034 28,952 25,018 22,383 21,202 1845
    Marhanec '[Marhanets] [Mohyliv-Podilskyi] ManganDNI31,303 36,003 32,853 31,832 29,925 898
    Mariupol '(Zdanov) [Mariupol] [Molodohvardiysk] MariupolLuh27,395 31,766 25,528 23,113 22,449 286
    Makiivka [Makiiivka] [Mukacheve] MakeevkaMalyn71,864 84,521 82,346 85,487 85,569 2794
    Malin [Mykolaiv] HOANHMarhanec '[Marhanets]439,915 502,776 514,136 494,922 470,011 14965
    Mangan DNIMariupol '(Zdanov) [Mariupol]39,572 46,663 42,886 40,876 37,886 2970
    Mariupol (Dymytrov) Melitopol '[Melitopol]GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC58,793 63,254 54,787 49,519 46,098 1948
    Melitopol ZapMerefa18,264 20,299 20,932 22,255 22,504 661
    Merefa [Netishyn] CHAMohyliv-podil's'kyj (Mogilev-Podilsky28,906 34,340 36,844 36,492 1081
    Vin [Nikopol] Molodohvardijs'k [molodohvardiysk]Luh145,654 157,608 136,280 117,857 105,160 4570
    Makiivka [Makiiivka] [Nizhyn] MakeevkaMalyn69,533 80,533 76,625 72,869 65,830 4063
    Malin [Nova Kakhovka] HOANHMarhanec '[Marhanets]52,325 56,549 52,137 47,638 44,427 1342
    Mangan [Novohrad-Volynskyi] DNILuh48,544 55,238 56,259 56,049 55,086 2699
    Makiivka [Makiiivka] [Novoiavorivsk] MakeevkaMalynMogilev-Podilsky24,320 26,483 29,950 31,366 191
